Výsledková listina 2011
17.04.2011 00:00
DATUM | ZÁVOD | KM | ČAS | CELKOVĚ | V KATEGORII |
10.4. | První Šlápnutí | 10 | 5 okruhy 23:19 | 6 | 1 |
17.4. | Újezdský Duatlon | 26+5 | 1:08:34 | 46 | 14 |
23.4. | Český ráj | 50 | 1:47:22 | 163 | 35 |
22.5. | Klánovické MTBO | 0 | 1:25:54 | 14 | |
26.5. | Praha - Doksy | 79 | 2:20:23 | 33 | 24 |
25.6. | Houštecký cyklomaraton | 58 | 1:54:19 | 16 | 4 |
6.8. | Trek MTB maraton Krakatit | 53 | 3:03:48 | 85 | 19 |
27.8. | Velká cena města Úval | 25 | 1:17:48 | 37 | 12 |
3.9. | Tour de Zeleňák | 51 | 1:25:39 | 94 | 29 |
8.10. | Nova Author Cup | 63 | 2:49:56 | 449 | 117 |
———
Zpět