Výsledková listina 2011
02.12.2010 15:29
DATUM | ZÁVOD | KM | ČAS | CELKOVĚ | V KATEGORII |
2.4.2011 | Hervis 1/2Maraton Praha | 21 | 2:50:57 | 7112 | 973 |
17.4. | Újezdský Duatlon | 13+4 | 59:04 | 26 | |
23.4. | Český ráj | 50 | 2:49:47 | 1034 | 40 |
22.5. | Bezděz | 50 | 2:53:15 | 555 | 20 |
25.6. | Houštecký cyklomaraton | 25 | 1:09:02 | 51 | 17 |
9.7. | VETBIKE cyklistický maraton | 27 | 1:50:44 | 17 | 2 |
3.9. | Tour de Zeleňák | 51 | 2:05:00 | 397 | 18 |
17.9. | AUTHOR Pražská padesátka | 50 | 2:39:12 | 454 | 11 |
———
Zpět